Durante la ejecución de la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible – PRASS, en la que la Administración local se articuló a la Secretaría Departamental de Salud y las EPS, se da a conocer un nuevo balance general ejecutado en los siguientes barrios con las cifras correspondientes y a corte del 15 de octubre de 2020.
| Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) |
| Corte 15 de octubre de 2020 |
| BARRIOS ENCUESTADOS | NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS |
| EL POBLADO | 790 |
| RINCÓN DE GIRÓN | 680 |
| EL PALENQUE | 205 |
| SANTA CRUZ- GALLINERAL | 338 |
| RIVERAS DEL RÍO | 424 |
| ALTOS DE ARENALES | 141 |
| JARDÍN DE ARENALES | 98 |
| VILLAS DE SAN JUAN | 295 |
| QUINTAS DEL CAMPESTRE | 145 |
| ARENALES CAMPESTRE | 135 |
| TORRES DE GIRONELA | 186 |
| CORVIANDI 1 | 154 |
| URBANIZACIÓN RÍO DE ORO | 355 |
| MESETAS | 250 |
| VILLAMIL | 321 |
| VILLA LINDA | 94 |
| VILLAS DEL PORTAL | 418 |
| PORTAL CAMPESTRE | 822 |
| SANTA CRUZ PARTE 2 | 261 |
| VILLA CAMPESTRE | 371 |
| INMACULADA | 74 |
| SAN ANTONIO DEL CARRIZAL | 434 |
| TOTAL ENCUESTAS | 6991 |
Descargue aquí Boletín resultados operativos de la estrategia PRASS pdf.